![]() |
平成16年10月23日17時56分頃、新潟県中越地方の深さ13kmで M6.8の地震が発生し、この地震により、新潟県の川口町で震度7を記録しました。
被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り致します。
| (平成17年1月) | |||
| はじめに | (PDF 0.03MB) | ||
| 1.地震概要 | (PDF 1.1MB) | ||
| 2.微小地震震源分布 | (PDF 0.4MB) | ||
| 3.崩壊地形と地質・地形 | (PDF 0.4MB) | ||
| 4.被害状況 小千谷−長岡線 | (PDF 2.5MB) | ||
| 川口町付近 | (PDF 1.9MB) | ||
| 小千谷市南部 | (PDF 1.3MB) | ||
| JR脱線地点 | (PDF 0.6MB) | ||
| 液状化 | (PDF 0.8MB) | ||
| あとがき | (PDF 0.9MB) | 全ページ一括版(PDF 7.0MB) | |
